您现在的位置: 首页 - 电力变压器系列电力变压器系列

干式配电变压器

产品编号:   产品型号:SC(B)9 SC(B)10-200KVA   时间:2011-08-12   浏览:2008次

产品介绍 (SC 系列环氧树脂浇注干式变压器)

    SC系列环氧树脂浇注干式变压器,其高低压绕组均采用树脂绝缘包封绕组,是各类干式变压器中性能最优的产品,可作为油浸式配电变压器的更新换代产品。本产品具有损耗抵、无污染、耐高温、抗裂、防潮、机械强度高、维护简便等优点。特别适用于城市城市电网高层建筑、商贸中心、地铁、机场、车站、组合变电站等重要场所的输变电系统。
主要功能和特点 (SC 系列环氧树脂浇注干式变压器)
阻燃能力强、无污染、防爆,可安装在负荷中心;
防潮性能好,可在100%湿度下安全运行;
局部放电量小,电气强度高;
绝缘性能好,安匝分布均匀,抗短路能力强,耐雷电冲击水平高;
抗裂、耐高温、机械强度高、寿命长;
绕组设温度自动监测与保护,可保证长期安全可靠运行;
损耗低,过载能力强,强迫风冷时可使额定容量提高40-50%;
体积小、重量轻、噪音低、安装简单方便、免维护
技术参数 (SC 系列环氧树脂浇注干式变压器)
型号
Type
额定容量
Capacity
(KVA)
空载损耗
No-Load
Loss
(W)
负载损耗
LoadLoss
(W)
120℃
空载电流
No-Load
Current
(%)
阻抗电压
(%)
电压组合
Valtage
本体重
Weight
(Kg)
不带外壳尺寸(mm) 高压出线端子HV
低压出线端子LV
B F 高压
HV
(KV)
低压
LV
(KV)
a b h e k z c f g s
SC9-30/10 30 220 700 740 2.8 4 6

6.3

6.6

10

10.5

11

0.4 316 840 500 750 550 220 400 515 720 190 147 10 12
SC9-50/10 50 310 990 1050 2.4 386 870 550 775 550 220 400 540 745 200 152 10 12
SC9-80/10 80 410 1370 1460 2.0 598 870 550 840 550 220 400 560 810 200 157 10 12
SC9-100/10 100 450 1570 1660 2.0 625 960 550 890 550 220 400 590 860 230 162 10 12
SC9-125/10 125 530 1840 1950 1.6 680 960 550 920 550 220 400 600 890 230 165 10 12
SC9-160/10 160 610 2110 2250 1.6 785 990 650 980 550 300 550 650 950 257 179 10 12
SC9-200/10 200 700 2510 2670 1.6 855 990 650 1025 550 300 550 680 995 258 180 10 12
SC9-250/10 250 810 2740 2910 1.6 1002 1005 650 1035 550 310 550 710 1005 263 185 10 图a
SC9-315/10 315 990 3460 3670 1.4 1165 1050 760 1115 660 315 660 800 1085 269 191 10 图a
SC9-400/10 400 1100 3970 4220 1.4 1375 1125 760 1230 660 345 660 920 1200 273 195 10 图b
SC9-500/10 500 1300 4860 5160 1.4 1945 1125 760 1310 660 345 660 985 1280 275 197 10 图c
SC9-630/10 630 1460 5940 6310 1.2 6 2145 1365 980 1360 660 455 660 1050 1330 335 205 12 图e
SC9-800/10 800 1710 6930 7630 1.2 2487 1425 980 1505 820 475 820 1150 1475 340 210 12 图f
SC9-1000/10 1000 1990 8100 8600 1.0 2919 1485 980 1565 820 495 820 1200 1535 340 215 12 图g

打印此页】 【关闭